|
|
Line 4: |
Line 4: |
| {{Blueprint|Rarity=Rare|Item=[[File:Beam Sword.png|20px]] Beam Sword Token|Required Materials=1x [[File:Common Material Cluster.png|20px]] Common Material Cluster<br>5x [[File:Fine String.png|20px]] Fine String<br>3x [[File:Smoking Sulfur.png|20px]] Smoking Sulfur}}{{Blueprint|Rarity=Uncommon|Item=[[File:Blowtorch.png|20px]] Blowtorch|Required Materials=4x [[File:Worn Cloth.png|20px]] Worn Cloth<br>2x [[File:Loose Buttons.png|20px]] Loose Buttons<br>2x [[File:Shiny Rock.png|20px]] Shiny Rock}} | | {{Blueprint|Rarity=Rare|Item=[[File:Beam Sword.png|20px]] Beam Sword Token|Required Materials=1x [[File:Common Material Cluster.png|20px]] Common Material Cluster<br>5x [[File:Fine String.png|20px]] Fine String<br>3x [[File:Smoking Sulfur.png|20px]] Smoking Sulfur}}{{Blueprint|Rarity=Uncommon|Item=[[File:Blowtorch.png|20px]] Blowtorch|Required Materials=4x [[File:Worn Cloth.png|20px]] Worn Cloth<br>2x [[File:Loose Buttons.png|20px]] Loose Buttons<br>2x [[File:Shiny Rock.png|20px]] Shiny Rock}} |
|
| |
|
| == Scavenge Template == | | == Main Page == |
| Blueprints
| |
|
| |
|
| This is a test in a sentence: {{Scavenge|Item=Blueprint|Rarity=Common}}. But what if {{Scavenge|Item=Blueprint|Rarity=Uncommon}}
| | <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"><gallery perrow="5"> |
| | | Icon-Quickplay.png|[[Games]]|link=Games |
| {{Scavenge|Item=Blueprint|Rarity=Rare}}
| | Icon-Wardrobe-New.png|[[Cosmetics]]|link=Cosmetics |
| | | Icon-Island.png|[[Island Locations]]|link=Island Locations |
| {{Scavenge|Item=Blueprint|Rarity=Epic}}
| | Icon-Factions.webp|[[Factions]]|link=Factions |
| | | Infinibag.png|[[Infinibag]]|link=Infinibag |
| {{Scavenge|Item=Blueprint|Rarity=Legendary}}
| | Icon-Quests.png|[[Quests]]|link=Quests |
| | | BattlePass-Icon.png|[[Battle Pass]]|link=Battle Pass |
| Cosmetic Tokens
| | Icon-Badges.png|[[Badges]]|link=Badges |
| | | Icon-GamePasses.png|[[Game Passes]]|link=Game Passes |
| {{Scavenge|Item=Cosmetic Token|Rarity=Common}}
| | Icon-Rank-Upgrade.png|[[Ranks]]|link=Ranks |
| | | </gallery></div> |
| {{Scavenge|Item=Cosmetic Token|Rarity=Uncommon}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Cosmetic Token|Rarity=Rare}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Cosmetic Token|Rarity=Epic}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Cosmetic Token|Rarity=Legendary}}
| |
| | |
| Crafting Materials
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crafting Material|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crafting Material|Rarity=Uncommon}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crafting Material|Rarity=Rare}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crafting Material|Rarity=Epic}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crafting Material|Rarity=Legendary}}
| |
| | |
| Items
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Prismatic Chroma Pack|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Chroma Pack|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Scroll Quest Reroll Token|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Daily Quest Reroll Token|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Quest Refresher|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Seasonal Token|Rarity=Common}}
| |
| | |
| Remnants - Crate Tuner
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crate Tuner|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crate Tuner|Rarity=Uncommon}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crate Tuner|Rarity=Rare}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crate Tuner|Rarity=Epic}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Crate Tuner|Rarity=Legendary}}
| |
| | |
| Remnants - Silver Quest Scroll
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Silver Quest Scroll|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Silver Quest Scroll|Rarity=Uncommon}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Silver Quest Scroll|Rarity=Rare}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Silver Quest Scroll|Rarity=Epic}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Silver Quest Scroll|Rarity=Legendary}}
| |
| | |
| Remnants - Tuner Shard
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Tuner Shard|Rarity=Common}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Tuner Shard|Rarity=Uncommon}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Tuner Shard|Rarity=Rare}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Tuner Shard|Rarity=Epic}}
| |
| | |
| {{Scavenge|Item=Tuner Shard|Rarity=Legendary}}
| |
| | |
| =[[File:Icon-GamePasses.png|32px]] Game Passes=
| |
| | |
| ==[[File:Icon BB.png|32px]] [[Battle Box]]==
| |
| ===[[File:Raiders Game Pass.png|32px]] Raiders===
| |
| <div style="width: 100%"> | |
| {| class="wikitable gamepasstable" style="width: 3266px">
| |
| !
| |
| !1
| |
| !2
| |
| !3
| |
| !4
| |
| !5
| |
| !6
| |
| !7
| |
| !8
| |
| !9
| |
| !10
| |
| !11
| |
| !12
| |
| !13
| |
| !14
| |
| !15
| |
| !16
| |
| !17
| |
| !18
| |
| !19
| |
| !20
| |
| !21
| |
| !22
| |
| !23
| |
| !24
| |
| !25
| |
| ![[File:Icon-GamePassMasteryChallenge.png|50x50px]]
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses.png|50x50px]]<br><br>Premium Road
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>2x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>1x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |Viking Shield (Battleworn)
| |
| |[[File:Ultimate Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Ultimate Crate Token
| |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>2x Assembler Overdrive
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |[[File:Epic Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Epic Coin Quest Scroll
| |
| |Viking Helmet (Horned)
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Golden Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Key
| |
| |[[File:Epic Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Material Crate
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |Viking Helmet (Prestiged)
| |
| |[[File:Golden Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Chest
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Prismatic Chroma Pack.gif|50x50px]]<br><br>1x Prismatic Chroma Pack
| |
| |Viking Shield (Dragon)
| |
| |[[File:Overflowing Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Overflowing Currency Pouch
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |[[File:Legendary Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Legendary Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Epic Cosmetic Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Cosmetic Crate
| |
| |Fenrir (Steelwulf)
| |
| |Fenrir (Fire)
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses Standard.png|50x50px]]<br><br>Free Road
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Medium Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Medium Currency Pouch
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |Viking Shield
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Rare Treasure Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Treasure Quest Scroll
| |
| |Viking Helmet
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>3x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Uncommon Questing Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Uncommon Questing Crate
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch
| |
| |Guild Banner (Viking)
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |Viking Shield (Knotwork)
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |[[File:Mastery Key.gif|50x50px]]<br><br>1x Mastery Key
| |
| |Fenrir
| |
| |}
| |
| </div>
| |
| | |
| ===[[File:Knights Game Pass.png|32px]] Knights===
| |
| <div style="width: 100%">
| |
| {| class="wikitable gamepasstable" style="width: 3266px" >
| |
| !
| |
| !1
| |
| !2
| |
| !3
| |
| !4
| |
| !5
| |
| !6
| |
| !7
| |
| !8
| |
| !9
| |
| !10
| |
| !11
| |
| !12
| |
| !13
| |
| !14
| |
| !15
| |
| !16
| |
| !17
| |
| !18
| |
| !19
| |
| !20
| |
| !21
| |
| !22
| |
| !23
| |
| !24
| |
| !25
| |
| ![[File:Icon-GamePassMasteryChallenge.png|50x50px]]
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses.png|50x50px]]<br><br>Premium Road
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch | |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>1x Assembler Overdrive
| |
| |Knight Shield (Ornamental)
| |
| |[[File:Ultimate Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Ultimate Crate Token
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>1x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |Crusader (Sunlord)
| |
| |[[File:Epic Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Material Crate
| |
| |[[File:Overflowing Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Overflowing Currency Pouch
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |Crusader (Black Knight)
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Legendary Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Legendary Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>2x Assembler Overdrive
| |
| |[[File:Golden Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Chest
| |
| |Knight Shield (Goldshire)
| |
| |[[File:Prismatic Chroma Pack.gif|50x50px]]<br><br>1x Prismatic Chroma Pack
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>1x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>2x Quest Refresher
| |
| |[[File:Legendary Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Legendary Material Crate
| |
| |Knight Helmet (Goldshire)
| |
| |Knight Helmet (Darklands)
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses Standard.png|50x50px]]<br><br>Free Road
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Medium Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Medium Currency Pouch
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |Knight Shield (Wooden)
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |[[File:Silver Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Key
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>3x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>2x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |Crusader
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch
| |
| |[[File:Uncommon Questing Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Uncommon Questing Crate
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |Guild Banner (Knight)
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Silver Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>2x Silver Treasure Key
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>3x Large Currency Pouch
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |Knight Shield (Emblem)
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Golden Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Key
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |[[File:Mastery Key.gif|50x50px]]<br><br>1x Mastery Key
| |
| |Knight Helmet
| |
| |}</div>
| |
| | |
| ==[[File:Icon HITW.png|32px]] [[Hole in the Wall]]==
| |
| ===[[File:Slimy Experiments Game Pass.png|32px]] Slimy Experiments===
| |
| <div style="width: 100%">
| |
| {| class="wikitable gamepasstable" style="width: 3266px" >
| |
| !
| |
| !1
| |
| !2
| |
| !3
| |
| !4
| |
| !5
| |
| !6
| |
| !7
| |
| !8
| |
| !9
| |
| !10
| |
| !11
| |
| !12
| |
| !13
| |
| !14
| |
| !15
| |
| !16
| |
| !17
| |
| !18
| |
| !19
| |
| !20
| |
| !21
| |
| !22
| |
| !23
| |
| !24
| |
| !25
| |
| ![[File:Icon-GamePassMasteryChallenge.png|50x50px]]
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses.png|50x50px]]<br><br>Premium Road
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token | |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>2x Forge Catalyst | |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>1x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |Popsicle (Giga)
| |
| |[[File:Ultimate Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Ultimate Crate Token
| |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>2x Assembler Overdrive
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |[[File:Epic Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Epic Coin Quest Scroll
| |
| |Popsicle (Friend-Shaped)
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Golden Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Key
| |
| |[[File:Epic Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Material Crate
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |Competitor's Safety Pad (Slimed)
| |
| |[[File:Golden Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Chest
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Prismatic Chroma Pack.gif|50x50px]]<br><br>1x Prismatic Chroma Pack
| |
| |Competitor's Helmet (Slimed)
| |
| |[[File:Overflowing Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Overflowing Currency Pouch
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |[[File:Legendary Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Legendary Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Epic Cosmetic Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Cosmetic Crate
| |
| |Slimeling (Loot)
| |
| |Slimeling (King Slime)
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses Standard.png|50x50px]]<br><br>Free Road
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Medium Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Medium Currency Pouch
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |Popsicle
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Rare Treasure Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Treasure Quest Scroll
| |
| |Popsicle (Frozen)
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>3x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Uncommon Questing Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Uncommon Questing Crate
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch
| |
| |Competitor's Safety Pad
| |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |Competitor's Helmet
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest | |
| |[[File:Mastery Key.gif|50x50px]]<br><br>1x Mastery Key
| |
| |Slimeling (Familiar)
| |
| |}</div>
| |
| | |
| ===[[File:Wall King Game Pass.png|32px]] Wall King===
| |
| <div style="width: 100%">
| |
| {| class="wikitable gamepasstable" style="width: 3266px" >
| |
| !
| |
| !1
| |
| !2
| |
| !3
| |
| !4
| |
| !5
| |
| !6
| |
| !7
| |
| !8
| |
| !9
| |
| !10
| |
| !11
| |
| !12
| |
| !13
| |
| !14
| |
| !15
| |
| !16
| |
| !17
| |
| !18
| |
| !19
| |
| !20
| |
| !21
| |
| !22
| |
| !23
| |
| !24
| |
| !25
| |
| ![[File:Icon-GamePassMasteryChallenge.png|50x50px]]
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses.png|50x50px]]<br><br>Premium Road | |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Scroll Quest Reroll Token | |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch | |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>1x Assembler Overdrive | |
| |Goggles (Tinted)
| |
| |[[File:Ultimate Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Ultimate Crate Token
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>1x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |Goggles (Tinted Over-Eye)
| |
| |[[File:Epic Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Material Crate
| |
| |[[File:Overflowing Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Overflowing Currency Pouch
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |Slime Fist (Toxic)
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Legendary Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Legendary Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>2x Assembler Overdrive
| |
| |[[File:Golden Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Chest
| |
| |Head in the Wall (Toxic)
| |
| |[[File:Prismatic Chroma Pack.gif|50x50px]]<br><br>1x Prismatic Chroma Pack
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>1x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>2x Quest Refresher
| |
| |[[File:Legendary Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Legendary Material Crate
| |
| |Slimeling (Kawaii)
| |
| |Slimeling (Magma)
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses Standard.png|50x50px]]<br><br>Free Road
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>3x Daily Quest Reroll Token | |
| |[[File:Medium Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Medium Currency Pouch | |
| |[[File:Standard Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Standard Crate Token
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |Goggles
| |
| |[[File:Bronze Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Bronze Treasure Chest
| |
| |[[File:Silver Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Key
| |
| |[[File:Uncommon Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>3x Uncommon Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>2x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |Goggles (Over-Eye)
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>2x Large Currency Pouch
| |
| |[[File:Uncommon Questing Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Uncommon Questing Crate
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |Slime Fist
| |
| |[[File:Daily Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Daily Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Silver Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>2x Silver Treasure Key
| |
| |[[File:Large Currency Pouch.png|50x50px]]<br><br>3x Large Currency Pouch
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |Head in the Wall
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>5x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Golden Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Key
| |
| |[[File:Rare Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Rare Coin Quest Scroll
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |[[File:Mastery Key.gif|50x50px]]<br><br>1x Mastery Key
| |
| |Slimeling
| |
| |}</div>
| |
| | |
| ==[[File:Icon SB.png|32px]] [[Sky Battle]]==
| |
| ===[[File:Sky Lord Game Pass.png|32px]] Sky Lord===
| |
| <div style="width: 100%">
| |
| {| class="wikitable gamepasstable" style="width: 3266px" >
| |
| !
| |
| !1
| |
| !2
| |
| !3
| |
| !4
| |
| !5
| |
| !6
| |
| !7
| |
| !8
| |
| !9
| |
| !10
| |
| !11
| |
| !12
| |
| !13
| |
| !14
| |
| !15
| |
| !16
| |
| !17
| |
| !18
| |
| !19
| |
| !20
| |
| !21
| |
| !22
| |
| !23
| |
| !24
| |
| !25
| |
| ![[File:Icon-GamePassMasteryChallenge.png|50x50px]]
| |
| |-
| |
| |[[File:Icon-GamePasses.png|50x50px]]<br><br>Premium Road
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Forge Catalyst.png|50x50px]]<br><br>2x Forge Catalyst
| |
| |[[File:Scroll Quest Reroll Token.png|50x50px]]<br><br>1x Scroll Quest Reroll Token
| |
| |[[File:Quest Refresher.png|50x50px]]<br><br>1x Quest Refresher
| |
| |Winged Helmet (Thunder)
| |
| |[[File:Ultimate Crate Token.png|50x50px]]<br><br>1x Ultimate Crate Token
| |
| |[[File:Assembler Overdrive.png|50x50px]]<br><br>2x Assembler Overdrive
| |
| |[[File:Rare Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Rare Material Crate
| |
| |[[File:Epic Coin Quest Scroll.png|50x50px]]<br><br>2x Epic Coin Quest Scroll
| |
| |Zeus Bolt (Lightning)
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Golden Treasure Key.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Key
| |
| |[[File:Epic Material Crate.png|50x50px]]<br><br>1x Epic Material Crate
| |
| |[[File:Silver Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Silver Treasure Chest
| |
| |Mjölnir (Thunder)
| |
| |[[File:Golden Treasure Chest.png|50x50px]]<br><br>1x Golden Treasure Chest
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Boosted Crate Token.png|50x50px]]<br><br>2x Boosted Crate Token
| |
| |[[File:Prismatic Chroma Pack.gif|50x50px]]<br><br>1x Prismatic Chroma Pack
| |
